| CAS Number | 134523-03-8 |
| Molecular Formula | C66H68CaF2N4O10 |
| Molecular Weight | 1209.41 g/mol |
| Category | API |
| Pharmacopoeia Grade | IP/BP/EP |
| Business Type | Manufacturer |
| Description | Atorvastatin Calcium for statin-based cholesterol management. |
| Batch No. | Grade | Regulatory | Stock Qty | MOQ | Pack Size | Price / KG | Lead Time | Location | Docs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BN-ATO-002
Mfg: Jan 2026
Exp: Jan 2028
|
BP/EP | DMF GMP | 300 KG | 10 KG | 25 |
₹24,800.00
|
In Stock | Hyderabad | On request | Login to Order |
|
BN-ATO-001
Mfg: Oct 2025
Exp: Sep 2027
|
IP/BP/EP | DMF CEP GMP | 500 KG | 5 KG | 5 |
₹25,300.00
₹23,000.00
|
In Stock | Mumbai | On request | Login to Order |